Startery
| 1. | Zupa Dnia | 2.10 | |
| 2. | Chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym | 2.50 | |
| 3. | Bukiet sutówek | 2.70 | |
| 4. | Kiebasa śląska smażona z cebulką , musztarda sarepska, chleb (mała, średnia porcja) | 3.00/3.60 | |
| 5. | Pomidory w jogurcie z cebulką i szczypiorkiem podawane z pieczywem czosnkowym | 2.90 | |
| 6. | Chrupiące zapiekanki z cebulką, serem i pieczarkami | 2.50 | |
| 7. | Naleśnik nadziewany warzywami w słodko-ostrym sosie pomidorowym | 3.50 | |
| 8. | Bigos Staropolski podawany w pieczonym cieście |
3.50 |
Pierogi
| 1. | Ruskie pierogi z cebulką | 5.40 | |
| 2. | Pierogi z mięsem (wołowo-wieprzowe) ze skwarkami | 5.60 | |
| 3. | Pierogi z kapustą i grzybami z cebulką | 5.50 | |
| 4. | Misa pierogów (ruskie/z mięsem/ z kapustą i grzybami)-porcja dla około trzech osób | 15.50 | |
| 5. | Kluski śląskie ze sztuką mięsa wołowego w sosie własnym podawane z surówką z białej kapusty | 16.60 |
Ryby
| 1. | Smażony Haddock w panierce podawany z młodymi ziemniakami lub frytkami i surówką z kiszonej kapusty | 7.00 | |
| 2. | Łosoś z wody w sosie koperkowym podawany z młodymi ziemniakami lub frytkami i buraczkami | 8.00 |
Kotlety i dania mie;sne
| 1. | Schabowy z młodymi ziemniakami lub frytkami i surówką z białej kapusty | 6.60 | |
| 2. | Pierś kurczaka w panierce z młodymi ziemniakami lub frytkami i marchewką z groszkiem | 6.60 | |
| 3. | Kotlet mielony z młodymi ziemniakami lub frytkami i buraczkami na ciepło | 6.00 | |
| 4. | Bigos Staropolski, chleb | 5.90 | |
| 5. | Kotleciki z soczewicy w sosie pieczarkowym z młodymi ziemniakami lub frytkami i surówką z białej kapusty | 7.30 | |
| 6. | Kotleciki sojowe a'la Schabowy z młodymi ziemniakami lub frytkami i surówką z białej kapusty | 6.70 | |
| 7. | Gołabki w sosie pomidorowym podawane z młodymi ziemniakami lub frytkami | 6.60 | |
| 8. | Pulpety wołowo-wieprzowe w sosie pomidorowym z młodymi ziemniakami lub frytkami i surówką z białej kapusty | 6.20 | |
| 9. | Fasolka po bretońsku, chleb | 5.30 | |
| 10. | Szaszłyka Pana Zagłoby z kurczakiem, boczkiem, cebulką i kabaczkiem podawany z frytkami, surówką i sosami | 7.80 |
Placki i nales'niki
| 1. | Placek po Zbójnicku z gulaszem wieprzowym | 5.60 | |
| 2. | Placek po Zbójnicku z gulaszem sojowym | 6.30 | |
| 3. | Trzy surówki na plackach ziemniaczanych | 5.10 | |
| 4. | Królewskie naleśniki z serem w sosie czekoladowym | 4.50 |
Nowos'ci Gospody
| 1. | Poznańskie kluski na parze z gulaszem wołowym i zestawem surówek | 8.30 | |
| 2. | Poznańskie pyzy na parze z gulaszem sojowym i zestawem surówek | 8.50 | |
| 3. | Wołowina w piwie na sposób średniowieczny, podawana na chlebie z ogórkami kiszonymi | 6.90 | |
| 4. | Udko kurczaka smażone w słdkiej papryce z młodymi ziemniakami lub frytkami i pomidorami w jogurcie | 6.30 | |
| 5. | Eskalopek wieprzowy smażony w cieście podawany z młodymi ziemniakami lub frytkami i pomidorami w jogurcie | 6.90 |
Dodatki
| 1. | Surówka z białej kapusty | 1.10 | |
| 2. | Ogórki kiszone | 1.10 | |
| 3. | Mizeria (na słodko lub ostro) | 1.10 | |
| 4. | Kapusta zasmażana | 1.10 | |
| 5. | Surówka z kapusty kiszonej | 1.10 | |
| 6. | Marchewka z groszkiem | 1.10 | |
| 7. | Buraczki na ciepło | 1.10 | |
| 8. | Zestaw surówek | 3.00 | |
| 9. | Porcja chleba | 0.50 | |
| 10. | Młode ziemniaki | 1.40 | |
| 11. | Frytki | 1.40 | |
| 12. | Sos | 1.10 |
Desery
| 1. | Domowa szarlotka na ciepło z lodami, bitą śmietaną i sosem czekoladowym | 3.50 | |
| 2. | Domowy sernik | 2.50 | |
| 3. | Gofer z owocami i bitą śmietaną i sosem czekoladowym | 2.50 | |
| 4. | Deser lodowy z owocami i bitąśmietaną i sosem czekoladowym | 3.50 | |
| 5. | Naleśnik z serem w sosie czekoladowym | 2.90 | |
| 6. | Chrupiące placuszki ziemniaczane z cukrem i jogurtem | 3.00 |
Napoje bezalkoholowe
| 1. | Kawa parzona | 1.70 | |
| 2. | Kawa z ekspresu (mała/duża) | 1.70/2.50 | |
| 3. | Espresso | 1.70 | |
| 4. | Cappuccino | 2.20/2.80 | |
| 5. | Mocha (czekolada na gorąco, espresso)) | 2.80 | |
| 6. | Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną | 3.50 | |
| 7. | Czekolada na gorąco z bitą śmietaną | 2.20 | |
| 8. | Herbata (z cytryną lub mlekiem) | 1.40 | |
| 9. | Herbata owocowa | 1.60 | |
| 10. | Sok | 2.00 | |
| 11. | Woda mineralna | 1.50 | |
| 12. | Woda mineralna z sokiem malinowym | 1.90 | |
| 13. | Cola/Cola Light/Lemonade/Fanta | 1.70 |











